Aspectos Epidemiológicos y Clínicos de la Investigación en Enfermedades Cardiovasculares
DATOS DE LA ASIGNATURA
Datos de la asignatura
Tabla de datos de la asignaturaAsignatura | Aspectos Epidemiológicos y Clínicos de la Investigación en Enfermedades Cardiovasculares |
---|
Titulacion | Máster Universitario en Investigación Biomédica |
---|
Ciclo | 2 |
---|
Curso | 1 |
---|
䲹áٱ | Optativa |
---|
ٳܰó | Cuatrimestral (Segundo Cuatrimestre) |
---|
Créditos Totales | 4.00 |
Departamento Responsable |
MEDICINA
|
Departamento con Docencia |
MEDICINA |
PROFESORES
PROGRAMAS Y PROYECTOS