Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 60 | 94 | 210 | 1315 |
2023-2024 | 60 | 139 | 236 | 1588 |
2022-2023 | 60 | 74 | 198 | 1435 |
2021-2022 | 60 | 96 | 203 | 1452 |
2020-2021 | 60 | 95 | 209 | 1318 |
2019-2020 | 60 | 101 | 236 | |
2018-2019 | 60 | 91 | 220 | |
2017-2018 | 60 | 97 | 228 | |
2016-2017 | 60 | 105 | 249 | |
2015-2016 | 60 | 104 | 252 | |
2014-2015 | 60 | 76 | 193 | |
2013-2014 | 55 | 75 | 190 | |
2012-2013 | 55 | 103 | 181 | |
2011-2012 | 55 | 139 | 163 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la ֲý le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la ֲý y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias de la Salud
䲹ٱǰí | ú | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 24 | 24 | 98.83 | 122 | 115 | 015_Análisis Matemático 060_DZí y Biología Molecular 410DZDzí 390_í Atómica, Molecular y Nuclear 443ᾱٴDZDzí 615_Medicina Preventiva y Salud Pública 640_Nutrición y Bromatología 6 |
Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 760_ϳí Inorgánica |
Profesor Asociado | 5 | 4 | 46.3 | 0 | 0 | 555_Ingeniería ϳí 646尿ڳٲDZDzí 647_Optica |
Profesor Asociado CIS | 10 | 9 | 8.45 | 0 | 0 | 646尿ڳٲDZDzí 653尿ٴǰԴDZԲDZDzí |
Profesor Ayudante Doctor | 5 | 5 | 58.43 | 0 | 0 | 390_í Atómica, Molecular y Nuclear 647_Optica 660ʲٴDZDzí 807մdz澱DZDzí |
Profesor Contratado Doctor | 3 | 3 | 5.5 | 4 | 4 | 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 760_ϳí Inorgánica |
Profesor Contratado Doctor (Plaza Vinc.) | 1 | 1 | 3.25 | 6 | 1 | 653尿ٴǰԴDZԲDZDzí |
Profesor Emérito | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 630ѾDzDZDzí |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 10 | 10 | 61.5 | 5 | 0 | 015_Análisis Matemático 060_DZí y Biología Molecular 247_Electromagnetismo 315DZDzí 390_í Atómica, Molecular y Nuclear 555_Ingeniería ϳí 647_Optica 750ϳí Analítica 760_Q |
Profesor Sustituto | 8 | 3 | 61.7 | 0 | 0 | 015_Análisis Matemático 095_Comercialización e Investigación de Mercados 555_Ingeniería ϳí 595_Matemática Aplicada 615_Medicina Preventiva y Salud Pública 647_Optica 660ʲٴDZDzí 750ϳí |
Profesor Sustituto Interino | 8 | 4 | 34.05 | 0 | 0 | 027_Anatomía y Embriología Humana 090侱ܲí 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 610_Medicina 646尿ڳٲDZDzí 647_Optica |
Profesor Titular de Universidad | 43 | 43 | 240.69 | 113 | 89 | 060_DZí y Biología Molecular 095_Comercialización e Investigación de Mercados 247_Electromagnetismo 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 315DZDzí 410DZDzí 390_í Atómica, Mo |
Profesor Titular de Universidad (V) | 2 | 2 | 9.55 | 9 | 2 | 255巡Դڱí 653尿ٴǰԴDZԲDZDzí |
Profesor Titular Interino de Universidad | 1 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 640_Nutrición y Bromatología |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
ٱ賦ó | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 76.27 | 86.67 | 85.48 | 85.00 | 82.26 | 68.33 |
Tasa de abandono | 11.86 | 10.00 | 11.29 | 10.00 | 12.90 | 15.00 |
Tasa de eficiencia | 100.00 | 99.91 | 99.96 | 99.96 | 95.21 | 94.77 |
Tasa de rendimiento | 92.51 | 90.77 | 90.88 | 86.15 | 83.72 | 84.87 |
Tasa de éxito | 95.16 | 94.51 | 94.88 | 90.30 | 90.20 | 90.86 |
ٱ賦ó | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 62.00 | 60.00 | 58.00 | 53.00 | 50.00 | 52.00 |
Nota media de ingreso | 10.50 | 10.43 | 10.84 | 11.24 | 10.86 | 10.88 |
Duración media de los estudios | 4.10 | 4.37 | 4.43 | 4.62 | 5.87 | 4.19 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.54 | 3.73 | 3.76 | 3.76 | 3.77 | 3.68 |
Satisfacción del PDI | 4.20 | 4.16 | 4.29 | 4.59 | 4.50 | 4.58 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.02 | 4.26 | 4.05 | 4.12 | 4.41 | 4.42 |
Satisfacción de los egresados | 3.90 | 4.04 | 4.03 | 4.16 | 3.97 | |
Satisfacción de los empleadores | 5.00 | 4.43 | 4.50 | 4.50 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.81 | 3.80 | 3.66 | 3.69 | 3.70 | 3.63 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.03 | 4.23 | 4.38 | 4.48 | 4.45 | 4.52 |
Satisfacción del PTGAS con la IPD del título | 3.82 | 4.07 | 4.10 | 4.03 | 4.45 | 4.44 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 94.74 | 89.13 | 92.31 | 94.55 | 82.14 | 87.69 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 4.31 | 4.07 | 2.07 | 3.91 | 3.43 | 0.94 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.98 | ||
Oferta plazas de prácticas externas | 49.00 | 97.00 | 63.00 | 73.00 | 42.00 | 55.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 255.00 | 246.00 | 242.00 | 230.00 | 184.00 | 200.00 |
Total de alumnos matriculados | 255.00 | 246.00 | 242.00 | 230.00 | 203.00 | 213.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 66 | |
Obligatorios | 126 | |
Optativos | 24 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 18.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | é徱ٴDz | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2230001 | Anatomía General y del Sistema Visual | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2230002 | Bioestadística e Informática | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2230003 | Biología Celular e Histología | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2230008 | DZí | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2230009 | Ciencias Psicosociales y Habilidades Comunicativas | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2230004 | í | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2230005 | Matemáticas Aplicadas a la Óptica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2230010 | Materiales Ópticos | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2230006 | Óptica Geométrica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2230007 | ϳí | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2230016 | Ergonomía Visual y Prevención de Riesgos Laborales | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2230017 | Fisiología del Sistema Visual | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2230011 | Fisiología Humana | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2230012 | Instrumentos Ópticos | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2230013 | ѾDzDZDzí | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2230014 | Óptica í | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2230015 | Óptica Fisiológica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2230018 | Optometría I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2230019 | Patología General | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2230020 | Tecnología Óptica I | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2230021 | ܻ徱DZDzí | 6.00 | Optativa |
3 | 2230022 | Contactología I | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2230030 | Contactología II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2230031 | Deontología y Legislación Profesional y Gestión | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2230032 | El Láser y sus Aplicaciones | 6.00 | Optativa |
3 | 2230033 | Farmacología General y Ocular | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2230023 | Fotometría y Color | 6.00 | Optativa |
3 | 2230024 | Marketing | 6.00 | Optativa |
3 | 2230025 | Nutrición y Bromatología | 6.00 | Optativa |
3 | 2230026 | Optometría II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2230027 | Patología del Sistema Visual | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2230028 | Tecnología Óptica II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2230034 | մdz澱DZDzí | 6.00 | Optativa |
3 | 2230035 | Visión Binocular y Rehabilitación Visual | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2230036 | Audiometría y Adaptación de Aparatos | 6.00 | Optativa |
4 | 2230037 | Avances en Optometría y Exploración Visual | 6.00 | Optativa |
4 | 2230049 | DZí Clínica e Inmunología | 6.00 | Optativa |
4 | 2230038 | Consulta de Contactología. Casos Clínicos Especiales | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2230039 | Consulta de Optometría. Casos Clínicos Especiales | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2230046 | Optometría en Cirugía Ocular | 6.00 | Optativa |
4 | 2230041 | Optometría Pediátrica | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2230042 | ʲٴDZDzí | 6.00 | Optativa |
4 | 2230047 | Prácticas Tuteladas | 18.00 | Prácticas Externas |
4 | 2230043 | Salud Visual, Prevención de la Ceguera y Baja Visión | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2230048 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |