Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 275 | 562 | 849 | 3424 |
2023-2024 | 275 | 556 | 915 | 3822 |
2022-2023 | 275 | 491 | 945 | 3844 |
2021-2022 | 275 | 493 | 908 | 3679 |
2020-2021 | 275 | 468 | 789 | 3193 |
2019-2020 | 275 | 431 | 763 | |
2018-2019 | 275 | 423 | 758 | |
2017-2018 | 275 | 350 | 663 | |
2016-2017 | 275 | 405 | 705 | |
2015-2016 | 275 | 426 | 665 | |
2014-2015 | 280 | 326 | 566 | |
2013-2014 | 295 | 326 | 561 | |
2012-2013 | 296 | 295 | 578 | |
2011-2012 | 296 | 308 | 547 | |
2010-2011 | 323 | 169 | 233 | |
2009-2010 | 340 | 205 | 351 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la ֲý le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la ֲý y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias de la Salud
䲹ٱǰí | ú | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 1 | 1 | 0.25 | 6 | 4 | 050_DZDzí Celular |
Catedrático de Universidad | 60 | 60 | 493.66 | 255 | 255 | 015_Análisis Matemático 060_Bioquímica y DZDzí Molecular 063dzáԾ 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 315DZDzí 410DZDzí 420ұéپ 630ѾDzDZDzí 640_Nutrición y Bromatolo |
Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 760_Química Inorgánica |
Profesor Asociado | 5 | 5 | 59.14 | 0 | 0 | 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 315DZDzí 647_Optica |
Profesor Asociado CIS | 3 | 1 | 24.54 | 0 | 0 | 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 315DZDzí |
Profesor Ayudante Doctor | 12 | 12 | 157.94 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 315DZDzí 630ѾDzDZDzí 647_Optica 660ʲٴDZDzí 755_Química Física 765_Química Orgánica 807_T |
Profesor Contratado Doctor | 15 | 15 | 167 | 45 | 26 | 060_Bioquímica y DZDzí Molecular 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 315DZDzí 410DZDzí 615_Medicina Preventiva y Salud Pública 755_Química Física 760_Química Inorgánica |
Profesor Emérito | 2 | 2 | 25.45 | 0 | 0 | 630ѾDzDZDzí |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 19 | 19 | 157.83 | 17 | 3 | 015_Análisis Matemático 060_Bioquímica y DZDzí Molecular 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 315DZDzí 410DZDzí 615_Medicina Preventiva y Salud Pública 647_Optica 750_Química Analít |
Profesor Sustituto | 17 | 10 | 176.44 | 0 | 0 | 063dzáԾ 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 315DZDzí 555_Ingeniería Química 615_Medicina Preventiva y Salud Pública 647_Optica 660ʲٴDZDzí 750_Química Analítica 755_Química Físic |
Profesor Sustituto Interino | 4 | 3 | 34.94 | 0 | 0 | 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 647_Optica 765_Química Orgánica |
Profesor Titular de Universidad | 111 | 111 | 1132.91 | 255 | 255 | 015_Análisis Matemático 060_Bioquímica y DZDzí Molecular 063dzáԾ 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 315DZDzí 410DZDzí 615_Medicina Preventiva y Salud Pública 630ѾDzDZDzí |
Profesor Titular de Universidad (Pza. V) | 1 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 615_Medicina Preventiva y Salud Pública |
Profesor Titular Interino de Universidad | 1 | 1 | 6.55 | 0 | 0 | 640_Nutrición y Bromatología |
Plan a extinguir | |
---|---|
118 | LICENCIADO EN FARMACIA (Plan 2002) |
Curso | Se implanta | Se extingue (118) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso | Quinto curso |
PLAN ORIGEN: Grado en Farmacia | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2480001 DZDzí | 1580001 DZDzí |
2480003 Física Aplicada a las Ciencias de la Salud | 1580005 Física Aplicada a las Ciencias de la Salud |
2480006 Matemática Aplicada y Estadística | 1580011 Matemática Aplicada y Estadística |
2480007 Química General y Analítica | 1580013 Química General y Analítica |
2480009 Química Orgánica I | 1580015 Química Orgánica I |
2480004 DZí | 1580006 DZí |
2480005 Laboratorio de Química | 1580010 Laboratorio de Química |
2480008 Química Inorgánica | 1580014 Química Inorgánica |
2480036 Fauna y Salud | 1580004 Fauna y Salud |
2480039 Laboratorio de DZí | 1580009 Laboratorio de DZí |
2480041 Métodos Matemáticos para las Ciencias de la Salud | 1580012 Métodos Matemáticos para las Ciencias de la Salud |
2480047 Control de Calidad en el Laboratorio Analítico | 1580002 Control de Calidad en el Laboratorio Analítico |
2480033 ٲԴDzdzáԾ | 1580003 ٲԴDzdzáԾ |
2480050 Fitoterapia | 1580007 Fitoterapia |
2480037 La Fisiología en la Promoción de la Salud | 1580008 La Fisiología en la Promoción de la Salud |
2480011 Bioquímica y DZDzí Molecular II | 1580017 Bioquímica y DZDzí Molecular II |
2480013 Fisiología Humana I | 1580019 Fisiología Humana I |
2480015 Fundamentos Fisicoquímicos de las Técnicas Instrumentales | 1580021 Fundamentos Fisicoquímicos de las Técnicas Instrumentales |
2480018 Química Analítica Aplicada | 1580023 Química Analítica Aplicada |
2480002 Bioquímica y DZDzí Molecular I | 1580016 Bioquímica y DZDzí Molecular I |
2480014 Fisiología Humana II | 1580020 Fisiología Humana II |
2480016 ѾDzDZDzí | 1580022 ѾDzDZDzí |
2480010 Química Orgánica II | 1580025 Química Orgánica II |
2480019 Quimioinformática, Investigación e Historia de la Farmacia | 1580026 Quimioinformática, Investigación e Historia de la Farmacia |
2480048 Dermofarmacia y Formulación Magistral | 1580018 Dermofarmacia y Formulación Magistral |
2480043 Química Bioinorgánica | 1580024 Química Bioinorgánica |
2480056 Sanidad Ambiental | 1580027 Sanidad Ambiental |
2480057 Seguridad Alimentaria: Riesgos Tóxicos y Prevención | 1580028 Seguridad Alimentaria: Riesgos Tóxicos y Prevención |
2480021 Ampliación de ѾDzDZDzí | 1580029 Ampliación de ѾDzDZDzí |
2480025 DZ貹ٴDZDzí | 1580034 DZ貹ٴDZDzí |
2480026 Nutrición y Bromatología | 1580037 Nutrición y Bromatología |
2480028 Tecnología Farmacéutica I | 1580039 Tecnología Farmacéutica I |
2480022 Bioquímica Clínica e Inmunología | 1580031 Bioquímica Clínica y Patología Molecular Humana |
2480012 Botánica Farmacéutica | 1580033 Botánica Farmacéutica |
2480017 ʲٴDZDzí | 1580038 ʲٴDZDzí |
2480029 մdz澱DZDzí | 1580040 մdz澱DZDzí |
2480030 Análisis Estructural de Fármacos | 1580030 Análisis Estructural de Fármacos |
2480032 Bioquímica del Envejecimiento | 1580032 Bioquímica del Envejecimiento |
2480042 ѾDzDZDzí Aplicada | 1580035 ѾDzDZDzí Aplicada |
2480053 Nutrición, Dietética y Dietoterapia | 1580036 Nutrición, Dietética y Dietoterapia |
2480045 Tecnología Farmacéutica II | 1580049 Tecnología Farmacéutica II |
2480023 Biotecnología Farmacéutica | 1580042 Biotecnología Farmacéutica |
2480034 Farmacognosia | 1580043 Farmacognosia |
2480024 Farmacología y Farmacoterapia I | 1580044 Farmacología y Farmacoterapia I |
2480020 Salud Pública | 1580048 Salud Pública |
2480031 Biofarmacia y Farmacocinética | 1580041 Biofarmacia y Farmacocinética |
2480038 Laboratorio de Farmacia | 1580046 Laboratorio de Farmacia |
2480027 Química Farmacéutica I | 1580047 Química Farmacéutica I |
2480054 Prácticas Tuteladas | 1580054 Prácticas Tuteladas |
2480046 Atención Farmacéutica, Medicamentos y Práctica Sanitaria | 1580050 Atención Farmacéutica y Medicamentos y Práctica Sanitaria |
2480049 Farmacología y Farmacoterapia III y Farmacia Clínica | 1580051 Farmacología y Farmacoterapia III y Farmacia Clínica |
2480040 Legislación, Gestión y Planificación Farmacéutica | 1580052 Legislación, Gestión y Planificación Farmacéutica |
2480052 ѾDzDZDzí y ʲٴDZDzí Clínica | 1580053 ѾDzDZDzí y ʲٴDZDzí Clínica |
2480044 Química Farmacéutica II | 1580056 Química Farmacéutica II |
2480035 Farmacología y Farmacoterapia II | 1580045 Farmacología y Farmacoterapia II |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
ٱ賦ó | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 57.70 | |||||
Tasa de abandono | 16.07 | |||||
Tasa de eficiencia | 99.53 | 98.51 | 95.47 | |||
Tasa de rendimiento | 72.90 | 81.80 | 88.22 | 71.63 | 70.17 | 74.46 |
Tasa de éxito | 86.31 | 87.98 | 92.55 | 81.98 | 83.93 | 88.41 |
ٱ賦ó | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 282.00 | 281.00 | 266.00 | 292.00 | 361.00 | 363.00 |
Nota media de ingreso | 11.01 | 11.80 | 12.05 | 12.08 | 11.92 | |
Duración media de los estudios | 6.08 | 6.24 | 6.06 | 5.76 | 4.13 | 5.66 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.40 | 3.58 | 3.56 | 3.47 | 3.47 | 3.49 |
Satisfacción del PDI | 4.05 | 4.18 | 3.97 | 4.14 | 4.04 | 4.38 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.02 | 4.26 | 4.05 | 4.12 | 4.41 | 4.42 |
Satisfacción de los egresados | 3.85 | |||||
Satisfacción de los empleadores | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.49 | 3.39 | 3.65 | 3.71 | 3.63 | 3.58 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.16 | 4.18 | 4.06 | 4.25 | 4.18 | 4.41 |
Satisfacción del PTGAS con la IPD del título | 4.07 | 4.10 | 4.03 | 4.45 | 4.44 | |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 70.85 | |||||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 4.26 | 0.71 | 9.47 | 2.65 | 6.50 | 0.14 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 5.68 | 3.79 | 1.14 | 7.66 | 4.64 | |
Oferta plazas de prácticas externas | 191.00 | 284.00 | 288.00 | 21.00 | 226.00 | 251.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.56 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | ||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1762.00 | 262.00 | 513.00 | 751.00 | 957.00 | 1261.00 |
Total de alumnos matriculados | 1762.00 | 281.00 | 528.00 | 795.00 | 1121.00 | 1443.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 90 | |
Obligatorios | 156 | |
Optativos | 24 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 24.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | é徱ٴDz | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2480001 | DZDzí | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2480002 | Bioquímica y DZDzí Molecular I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2480003 | Física Aplicada a las Ciencias de la Salud | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2480004 | DZí | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2480005 | Laboratorio de Química | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2480006 | Matemática Aplicada y Estadística | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2480007 | Química General y Analítica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2480008 | Química Inorgánica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2480009 | Química Orgánica I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2480010 | Química Orgánica II | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2480011 | Bioquímica y DZDzí Molecular II | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2480012 | Botánica Farmacéutica | 7.00 | Obligatoria |
2 | 2480013 | Fisiología Humana I | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2480014 | Fisiología Humana II | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2480015 | Fundamentos Fisicoquímicos de las Técnicas Instrumentales | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2480016 | ѾDzDZDzí | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2480017 | ʲٴDZDzí | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2480018 | Química Analítica Aplicada | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2480019 | Quimioinformática, Investigación e Historia de la Farmacia | 5.00 | Obligatoria |
2 | 2480020 | Salud Pública | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2480021 | Ampliación de ѾDzDZDzí | 7.50 | Obligatoria |
3 | 2480022 | Bioquímica Clínica e Inmunología | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2480023 | Biotecnología Farmacéutica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2480024 | Farmacología y Farmacoterapia I | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2480025 | DZ貹ٴDZDzí | 7.50 | Obligatoria |
3 | 2480026 | Nutrición y Bromatología | 7.50 | Obligatoria |
3 | 2480027 | Química Farmacéutica I | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2480028 | Tecnología Farmacéutica I | 7.50 | Obligatoria |
3 | 2480029 | մdz澱DZDzí | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2480030 | Análisis Estructural de Fármacos | 6.00 | Optativa |
4 | 2480031 | Biofarmacia y Farmacocinética | 7.50 | Obligatoria |
4 | 2480032 | Bioquímica del Envejecimiento | 6.00 | Optativa |
4 | 2480033 | ٲԴDzdzáԾ | 6.00 | Optativa |
4 | 2480034 | Farmacognosia | 7.50 | Obligatoria |
4 | 2480035 | Farmacología y Farmacoterapia II | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2480036 | Fauna y Salud | 6.00 | Optativa |
4 | 2480059 | Genética Clínica, Farmacogenética y Terapia Personalizada | 6.00 | Optativa |
4 | 2480037 | La Fisiología en la Promoción de la Salud | 6.00 | Optativa |
4 | 2480038 | Laboratorio de Farmacia | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2480039 | Laboratorio de DZí | 6.00 | Optativa |
4 | 2480040 | Legislación, Gestión y Planificación Farmacéutica | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2480041 | Métodos Matemáticos para las Ciencias de la Salud | 6.00 | Optativa |
4 | 2480042 | ѾDzDZDzí Aplicada | 6.00 | Optativa |
4 | 2480043 | Química Bioinorgánica | 6.00 | Optativa |
4 | 2480044 | Química Farmacéutica II | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2480045 | Tecnología Farmacéutica II | 9.00 | Obligatoria |
5 | 2480046 | Atención Farmacéutica, Medicamentos y Práctica Sanitaria | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2480047 | Control de Calidad en el Laboratorio Analítico | 6.00 | Optativa |
5 | 2480048 | Dermofarmacia y Formulación Magistral | 6.00 | Optativa |
5 | 2480049 | Farmacología y Farmacoterapia III y Farmacia Clínica | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2480050 | Fitoterapia | 6.00 | Optativa |
5 | 2480051 | Funciones, Responsabilidad y Desarrollo Profesional Farmacéutico | 6.00 | Optativa |
5 | 2480052 | ѾDzDZDzí y ʲٴDZDzí Clínica | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2480053 | Nutrición, Dietética y Dietoterapia | 6.00 | Optativa |
5 | 2480054 | Prácticas Tuteladas | 24.00 | Prácticas Externas |
5 | 2480055 | Salud y Botánica | 6.00 | Optativa |
5 | 2480056 | Sanidad Ambiental | 6.00 | Optativa |
5 | 2480057 | Seguridad Alimentaria: Riesgos Tóxicos y Prevención | 6.00 | Optativa |
5 | 2480058 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |