Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 50 | 4 | 12 | 39 |
2022-2023 | 50 | 5 | 11 | 59 |
2021-2022 | 50 | 5 | 13 | 69 |
2020-2021 | 50 | 10 | 15 | 84 |
2019-2020 | 50 | 7 | 28 | |
2018-2019 | 50 | 11 | 36 | |
2017-2018 | 50 | 15 | 33 | |
2016-2017 | 50 | 14 | 35 | |
2015-2016 | 50 | 7 | 15 | |
2014-2015 | 50 | 23 | 27 | |
2013-2014 | 50 | 13 | 28 | |
2012-2013 | 50 | 14 | 28 | |
2011-2012 | 35 | 35 | 64 | |
2010-2011 | 30 | 39 | 29 | |
2009-2010 | 25 | 18 | 16 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la ֲý le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la ֲý y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Artes y Humanidades
䲹ٱǰí | ú | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 2 | 2 | 17 | 12 | 8 | 350_Filología Italiana |
Profesor Asociado | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 335_Filología Francesa |
Profesor Ayudante Doctor | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 345_Filología Inglesa |
Profesor Colaborador | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 350_Filología Italiana |
Profesor Contratado Doctor | 5 | 5 | 33.5 | 19 | 7 | 285_Estudios Ás e Islámicos 320_Filología Alemana 345_Filología Inglesa |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 1 | 1 | 24.5 | 3 | 0 | 285_Estudios Ás e Islámicos |
Profesor Sustituto | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 335_Filología Francesa 350_Filología Italiana |
Profesor Sustituto Interino | 6 | 3 | 58.5 | 0 | 0 | 285_Estudios Ás e Islámicos 370_Filología Gallega y Portuguesa 345_Filología Inglesa 350_Filología Italiana |
Profesor Titular de Universidad | 14 | 14 | 163.3 | 73 | 32 | 285_Estudios Ás e Islámicos 320_Filología Alemana 345_Filología Inglesa 350_Filología Italiana |
Plan a extinguir | |
---|---|
83 | LICENCIADO EN FILOLOGIA ARABE ( Plan 97 ) |
Curso | Se implanta | Se extingue (83) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN FILOLOGIA ARABE ( Plan 97 ) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1810001 Á Moderno I | 830001 Lengua Á I |
1810012 Lengua 貹ñDZa | 830008 Lengua 貹ñDZa |
1810013 Lingüística | 830009 Lingüística |
1810002 Á Moderno II | 830010 Iniciación al Á Contemporáneo |
1810015 Á Moderno III | 830011 Fonética y Fonología Ás |
1810034 Estética Arabo-Islámica | 830012 Arte Islámico |
1810055 Pensamiento Á e Islámico Contemporáneo | 830013 Pensamiento Á Contemporáneo |
1810017 Corán y Tradición Islámica | 830014 El Corán |
1810016 Á Moderno IV | 830015 Lengua Á II |
1810009 Introducción a la Literatura Á | 830016 Literatura Á General |
1810014 Teoría de la Literatura | 830017 Teoría de la Literatura |
1810026 Instituciones Islámicas | 830024 Instituciones Islámicas |
1810018 Derecho Islámico | 830031 Derecho Islámico |
1810031 Á Moderno V | 830032 Á Contemporáneo |
1810029 Textos Literarios Ás Clásicos | 830033 Análisis y Comentario de Textos Ás Clásicos |
1810027 Literatura Á Clásica | 830034 Literatura Á Clásica |
1810032 Á Moderno VI | 830035 Lengua Á III |
1810044 Á Moderno VII | 830037 Á Moderno I |
1810033 Ciencia Á | 830044 Ciencia Á |
1810043 Textos Literarios Ás Modernos y Contemporáneos | 830046 Análisis y Comentario de Textos Ás Modernos |
1810030 Á Clásico | 830048 Gramática Á |
1810008 Introducción a la Historia y Cultura del Mundo Á | 830049 Historia y Cultura Arabo-Islámicas |
1810028 Literatura de Al-Andalus | 830050 Literatura de Al-Andalus |
1810039 Literatura Á Moderna | 830051 Literatura Á Moderna |
1810045 Á Moderno VIII | 830052 Á Moderno II |
1810042 Sociología del Mundo Á Contemporáneo | 830053 Sociología del Islam Comtemporáneo |
1810008 Introducción a la Historia y Cultura del Mundo Á | 830054 Historiografía Á |
1810040 Pensamiento Á e Islámico Clásico | 830055 Pensamiento Á Clásico |
1810035 Historia de la Lengua Á | 830060 Historia de la Lengua Á |
1810046 Dialectos Magrebíes (Nivel I) 1810048 Dialectos Orientales (Nivel I) | 830061 Dialectología Á |
1810020 Historia del Islam Clásico | 830062 Historia del Islam Clásico |
1810037 Historia del Mundo Á Contemporáneo | 830063 Historia del Mundo Á Contemporáneo |
1810050 Literatura Á Contemporánea | 830064 Ampliación de Literatura Á del Siglo XX |
1810049 Dialectos Orientales (Nivel II) | 830066 Dialectos Medio-Orientales |
1810047 Dialectos Magrebíes (Nivel II) | 830067 Dialectos Magrebies |
1810053 Paleografía y Epigrafía Ás | 830068 Paleografía y Epigrafía Ás |
1810052 Numismática Á | 830069 Numismática Á |
1810003 Idioma Moderno I (á) | 830002 Segunda Lengua I (á) 830018 Literatura de la Segunda Lengua I (á) |
1810005 Idioma Moderno I (Բé) | 830003 Segunda Lengua I (Բé) 830019 Literatura de la Segunda Lengua I (Բé) |
1810004 Idioma Moderno I (Գé) | 830004 Segunda Lengua I (Գé) 830020 Literatura de la Segunda Lengua I (Գé) |
1810006 Idioma Moderno I (Italiano) | 830005 Segunda Lengua I (Italiano) 830021 Literatura de la Segunda Lengua I (Taliano) |
1810003 Idioma Moderno I (á) | 830025 Segunda Lengua II (á) |
1810005 Idioma Moderno I (Բé) | 830026 Segunda Lengua II (Բé) |
1810004 Idioma Moderno I (Գé) | 830027 Segunda Lengua II (Գé) |
1810006 Idioma Moderno I (Italiano) | 830028 Segunda Lengua II (Italiano) |
1810003 Idioma Moderno I (á) | 830038 Segunda Lengua III (á) 830047 Literatura de la Segunda Lengua III |
1810005 Idioma Moderno I (Բé) | 830039 Segunda Lengua III (Բé) 830047 Literatura de la Segunda Lengua III |
1810004 Idioma Moderno I (Գé) | 830040 Segunda Lengua III (Գé) 830047 Literatura de la Segunda Lengua III |
1810006 Idioma Moderno I (Italiano) | 830041 Segunda Lengua III (Italiano) 830047 Literatura de la Segunda Lengua III |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
ٱ賦ó | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 20.69 | 36.36 | 41.67 | 33.33 | 21.05 | 25.00 |
Tasa de abandono | 55.17 | 45.45 | 25.00 | 33.33 | 52.63 | 41.67 |
Tasa de eficiencia | 95.24 | 97.35 | 95.24 | 96.77 | 79.84 | 78.06 |
Tasa de rendimiento | 62.91 | 77.34 | 70.08 | 57.86 | 68.26 | 55.96 |
Tasa de éxito | 90.13 | 94.14 | 93.62 | 90.10 | 90.88 | 86.75 |
ٱ賦ó | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 20.00 | 23.00 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 |
Nota media de ingreso | 7.65 | 7.94 | 8.59 | 8.16 | 8.71 | 7.01 |
Duración media de los estudios | 5.00 | 5.07 | 5.70 | 4.50 | 5.89 | 7.56 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 4.00 | 1.50 | 2.65 | 3.75 | 3.31 | 3.88 |
Satisfacción del PDI | 4.00 | 4.44 | 4.06 | 4.08 | 4.41 | 4.00 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.13 | 4.63 | 4.00 | 4.64 | 3.86 | 4.25 |
Satisfacción de los egresados | 3.50 | 3.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.00 | 4.60 | 4.25 | 4.25 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.83 | 3.00 | 3.09 | 3.75 | 3.80 | 3.63 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.50 | 3.67 | 4.06 | 4.42 | 4.47 | 4.33 |
Satisfacción del PTGAS con la IPD del título | 3.92 | 4.71 | 4.00 | 4.73 | 4.07 | 4.27 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 20.00 | 40.00 | 44.44 | 53.33 | 27.27 | 75.00 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 56.99 | 44.83 | 34.21 | 3.08 | 9.23 | 3.70 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 5.75 | 1.32 | 6.15 | 4.62 | ||
Oferta plazas de prácticas externas | 7.00 | 19.00 | 14.00 | 29.00 | 4.00 | 9.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.78 | 4.33 | 4.22 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 89.00 | 77.00 | 72.00 | 60.00 | 51.00 | 50.00 |
Total de alumnos matriculados | 93.00 | 87.00 | 76.00 | 65.00 | 62.00 | 54.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 108 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 6.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |